Membres & Donateurs Petit Ange
2018
N° | NOM PRENOM | Dpt | COMMUNE | ADH | DON | RECU | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | ADDACHE AMAR | 76 | GRUCHET LE VALASSE | 10 | 20 | 2024026 | 17/05 |
070 | ALBERT STEPHANIE | 03 | CUSSET | 20 | 2024047 H17 | 04/09 | |
078 | BARAVIAN LAURA | 69 | MEYZIEU | 100 | 2024054 H23 | 19/09 | |
018 | BARNABA ADA | B | FLERON - BELGIQUE | 20 | 2024009 | 08/02 | |
004 | BERLAND VALERIE | 01 | DAGNEUX | 10 | 01/01 | ||
040 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34 | MONTPELLIER | 10 | 29/05 | ||
041 | BONNEFILLE GHISLAINE | 34 | VENDARGUES | 10 | 29/05 | ||
016 | BOULARD SOPHIE | 15 | TALIZAT | 10 | 20 | 2024008 | 03/02 |
063 | BOURET CHANTAL | 03 | VICHY | 20 | 2024040 H10 | 29/08 | |
071 | BRENON CATHERINE | 03 | MOLLES | 20 | 2024048 H18 | 04/09 | |
032 | BUDUCAN PATRICIA | 13 | BERRE L'ETANG | 20 | 2024021 | 21/04 | |
017 | CAGE AMANDINE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 05/02 | ||
052 | CAGE AYMERIC | 34 | FRONTIGNAN | 10 | - | 03/07 | |
053 | CAGE CLARISSE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 03/07 | ||
030 | CAGE CHRISTIAN | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | 70 | 2024019 | 10/04 | |
054 | CAGE JEAN-PHILIPPE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 03/07 | ||
028 | CANNY VERRIER | 95 | SANNOIS | 200 | 2024017 | 03/04 | |
035 | CHABUT CAROLE | 15 | PARIS | 10 | 23/04 | ||
044 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69 | LOIRE SUR RHONE | 10 | 06/06 | ||
049 | COULEAUD PASCAL | 92 | ISSY LES MOULINEAUX | 10 | 10 | 2024033 | 20/06 |
026 | COURTY MARIE FRANCE | 60 | ALLONNE | 40 | 2024015 | 18/03 | |
033 | DABOUDET CHLOE | 56 | PLOERMEL | 5 | 10 | 2024022 H | 21/04 |
012 | DARDANNE GEOFFREY | 76 | LILLE BONNE | 10 | 15/01 | ||
023 | DARRIEUX NATHALIE | 84 | ORANGE | 10 | 50 | 2024013 | 26/01 |
066 | DEBORDE LAURE | 03 | LA CHAPELLE | 20 | 2024043 H13 | 02/09 | |
025 | DELCOMBEL CYRIL | 03 | VICHY | 10 | 26/02 | ||
024 | DELCOMBEL MAGALI | 03 | VICHY | 10 | 26/02 | ||
068 | DELCOMBEL MICHEL | 03 | BELLERIVE SUR ALLIER | 30 | 2024045 H15 | 04/09 | |
079 | DESTRUISEUX SANDRINE | 69 | VILLEURBANNE | 10 | 40 | 2024057 | 21/09 |
047 | DUCO PHILIPPE | 78 | BUC | 10 | 50 | 2024031 | 11/06 |
045 | DUHAMEL JACQUELINE | 76 | TANCARVILLE | 15 | 2024030 | ||
080 | FABRE ELIANE | 15 | MURAT | 10 | 04/10 | ||
039 | FAIX MORICHON LUCIE | 31 | FONSORBES | 30 | 2024027 | 21/05 | |
055 | FAYON GISELE | 15 | TALIZAT | 100 | 2024059 H24 | 26/09 | |
006 | FERNANDEZ ISABELLE | 34 | MAUGUIO | 20 | 2024002 | 01/01 | |
010 | FINCK NELLY | 54 | PRENY | 20 20 20 | 2024003 2024016 2024060 | 12/01 26/03 26/09 | |
075 | FORNERIS ARMELLE | 03 | VICHY | 100 | 2024055 | 08/09 | |
076 | FORNERIS SILVIO | 03 | GANNAT | 50 | 2024056 | 08/09 | |
057 | FOUQUET NATHALIE | 03 | MOLLES | 20 | 2024035 H05 | 17/08 | |
007 | GALERA AUDREY | 13 | LE ROVE | 08 | 05/01 | ||
027 | GOULLI NOFEL | 75 | PARIS | 10 | 20/03 | ||
048 | GUESDON BRIGITTE | 76 | MAROMME | 10 | 30 | 2024032 | 18/06 |
019 | HAMEL ANNIE | 91 | PALAISEAU | 10 | 100 | 2024010 | 09/02 |
021 | HAMEL CHARLES | 75 | PARIS | 10 | 30 | 2024011 | 09/02 |
020 | HAMEL YANNICK | 91 | PALAISEAU | 10 | 300 | 2024061 | 09/02 13/10 |
037 | HEIDRICH GILLES Dr | 67 | LA PETITE PIERRE | 10 | 50 | 2024024 | 06/05 |
036 | HINGREZ FRANCOISE | 62 | BEAURAINVILLE | 10 | 28/04 | ||
050 | LADRIERE JEAN FRANCOIS | 59 | ARLEUX | 10 | 25/06 | ||
015 | LAMBERT CHRISTOPHE | 72 | TASSE | 20 | 2024007 | 22/01 | |
061 | LANOIZELE FREDERIQUE | 03 | VICHY | 20 | 2024039 H09 | 26/08 | |
051 | LASSALLE DELPHINE | 33 | TIZAC DE LAPOUYADE | 10 | 01/07 | ||
011 | LAVALOU CATHERINE | 35 | RENNES | 100 | 2024004 | 10/01 | |
042 | LAVALOU CUER ANNICK | 92 | BOULOGNE BILLANCOURT | 10 | 100 | 2024028 | 30/05 |
083 | LEBAS MENARD | 92 | COLOMBES | 200 | 2024064 | 16/10 | |
064 | LESSORT MELANIE | 85 | LES SABLES D'OLONNE | 20 | 2024041 H11 | 01/09 | |
072 | LIEBIG-DUFOUR CAROLINE | 03 | BELLERIVE SUR ALLIER | 50 | 2024050 H19 | 05/09 | |
008 | MERHANT JESSICA | 27 | CORNEVILLE SUR RISLE | 10 | 08/01 | ||
003 | MERHANT REGIS | 76 | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 400 * | 2024062 | 01/01 13/10 |
002 | MERHANT-SOREL LAUREEN | 76 | LE HAVRE | 10 | 01/01 | ||
001 | MERHANT-SOREL PATRICIA | 76 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 01/01 | ||
081 | MICHEL CASSEN ELISE | 40 | BISCARROSSE | 10 | 16/09 | ||
073 | MORET MARIE-LINE | 03 | VICHY | 20 | 2024051 H20 | 05/09 | |
013 | MORTREAU MARIELLE | 78 | COIGNIERES | 10 | 40 | 2024005 H | 23/01 |
043 | OVIS LAURENCE | 57 | SOLGNE | 10 | 50 | 2024029 | 30/05 |
034 | P L - ANONYME (à sa demande) | 50 | 2024023 | 23/04 | |||
009 | PASSEROTTE MICKAEL | 01 | MEXIMIEUX | 08 | 10/01 | ||
031 | PASSEROTTE MYRIAM | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 40 | 2024031 | 11/04 |
084 | PECK JOSETTE | 92 | RUEIL MALMAISON | 40 | 2024065 | 18/06 | |
065 | PLAT KARINE | 03 | SAINT ETIENNE DE VICQ | 50 | 2024042 H12 | 02/09 | |
058 | PLIGOT JEAN-PIERRE | 03 | YZEURE | 50 | 2024036 H06 | 22/08 | |
059 | POULET AGNES | 03 | MOLLES | 30 | 2024037 H07 | 22/08 | |
029 | RAUNET CAGE JOELLE | 67 | WASSELONNE | 10 | 80 | 2024018 | 06/04 |
056 | RAYA ISABELLE | 03 | CUSSET | 30 | 2024057 H04 | 10/08 | |
077 | RAYMOND ARTHUR | 03 | CUSSET | 20 | 2024053 H22 | 09/09 | |
014 | RECORD NATHALIE | 34 | MAUGUIO | 10 | 50 | 02/02 | |
062 | RIZZI LAURA | 75 | PARIS | 150 | 2024034 | 28/08 | |
067 | ROCHARD CELINE | 03 | VICHY | 50 | 2024044 H14 | 03/09 | |
005 | ROY NATHALIE | 72 | LE MANS | 10 | 190 100 150 | 2024001 2024014 2024025 | 01/01 09/03 |
082 | ROZIERE SEVERINE | 15 | TALIZAT | 10 | 40 | 2024063 | 09/10 |
046 | SAMUEL | 200 | 03/06 | ||||
074 | SEREAUD GUILLAUME | 03 | VICHY | 500 | 2024052 H21 | 08/09 | |
022 | VASSE CATHERINE | 76 | SAINT AUBIN ROUTOT | 10 | 50 | 2024012 | 13/02 |
085 | 2024066 | ||||||
LISTE DE NOS ADHERENTS & DONATEURS - ANNEE 2024 |
2018
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |
---|---|
DONS PRIVES OBSEQUES - Famille Hy -35- SAINT MALO | 455 € |
Association SERENITE -84- SAINT RAPHAEL | 200 € |
Cross Solidaire de l' Ecole SAINT QUENTIN DE BARON -33- | 691 € |
Club "COURIR A CUSSET" -03- VICHY | 120 € |
SOFIREL - Raid Trans'Auvergne | 500 € |
Cabinet Berthet Liogier Caulfuty - Raid Trans'Auvergne | 300 € |
Club Foot OS ARLEUX -59- Section Footsal | 310 € |
SLCI Promotion Crédit Coop Auvergne | 250 € |
SEFI Crédit Coop cc Auvergne | 250 € |