Membres & Donateurs Petit Ange
2018
N° | NOM PRENOM | Dpt | COMMUNE | ADH | DON | RECU | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | ADDACHE AMAR | 76 | GRUCHET LE VALASSE | 10 | 20 | 2024026 | 17/05 |
018 | BARNABA ADA | B | FLERON - BELGIQUE | 20 | 2024009 | 08/02 | |
004 | BERLAND VALERIE | 01 | DAGNEUX | 10 | 01/01 | ||
016 | BOULARD SOPHIE | 15 | TALIZAT | 10 | 20 | 2024008 | 03/02 |
040 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34 | MONTPELLIER | 10 | 29/05 | ||
041 | BONNEFILLE GHISLAINE | 34 | VENDARGUES | 10 | 29/05 | ||
032 | BUDUCAN PATRICIA | 13 | BERRE L'ETANG | 20 | 2024021 | 21/04 | |
017 | CAGE AMANDINE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 05/02 | ||
052 | CAGE AYMERIC | 34 | FRONTIGNAN | 10 | - | 03/07 | |
053 | CAGE CLARISSE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 03/07 | ||
030 | CAGE CHRISTIAN | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | 70 | 2024019 | 10/04 | |
054 | CAGE JEAN-PHILIPPE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 03/07 | ||
028 | CANNY VERRIER | 95 | SANNOIS | 200 | 2024017 | 03/04 | |
035 | CHABUT CAROLE | 15 | PARIS | 10 | 23/04 | ||
044 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69 | LOIRE SUR RHONE | 10 | 06/06 | ||
049 | COULEAUD PASCAL | 92 | ISSY LES MOULINEAUX | 10 | 10 | 2024033 | 20/06 |
026 | COURTY MARIE FRANCE | 60 | ALLONNE | 40 | 2024015 | 18/03 | |
033 | DABOUDET CHLOE | 56 | PLOERMEL | 5 | 10 | 2024022 H | 21/04 |
012 | DARDANNE GEOFFREY | 76 | LILLE BONNE | 10 | 15/01 | ||
023 | DARRIEUX NATHALIE | 84 | ORANGE | 10 | 50 | 2024013 | 26/01 |
025 | DELCOMBEL CYRIL | 03 | VICHY | 10 | 26/02 | ||
024 | DELCOMBEL MAGALI | 03 | VICHY | 10 | 26/02 | ||
047 | DUCO PHILIPPE | 78 | BUC | 10 | 50 | 2024031 | 11/06 |
045 | DUHAMEL JACQUELINE | 76 | TANCARVILLE | 15 | 2024030 | ||
039 | FAIX MORICHON LUCIE | 31 | FONSORBES | 30 | 2024027 | 21/05 | |
006 | FERNANDEZ ISABELLE | 34 | MAUGUIO | 20 | 2024002 | 01/01 | |
010 | FINCK NELLY | 54 | PRENY | 20 20 | 2024003 2024016 | 12/01 26/03 | |
007 | GALERA AUDREY | 13 | LE ROVE | 08 | 05/01 | ||
027 | GOULLI NOFEL | 75 | PARIS | 10 | 20/03 | ||
048 | GUESDON BRIGITTE | 76 | MAROMME | 10 | 30 | 2024032 | 18/06 |
019 | HAMEL ANNIE | 91 | PALAISEAU | 10 | 100 | 2024010 | 09/02 |
021 | HAMEL CHARLES | 75 | PARIS | 10 | 30 | 2024011 | 09/02 |
020 | HAMEL YANNICK | 91 | PALAISEAU | 10 | 09/02 | ||
037 | HEIDRICH GILLES Dr | 67 | LA PETITE PIERRE | 10 | 50 | 2024024 | 06/05 |
036 | HINGREZ FRANCOISE | 62 | BEAURAINVILLE | 10 | 28/04 | ||
050 | LADRIERE JEAN FRANCOIS | 59 | ARLEUX | 10 | 25/06 | ||
015 | LAMBERT CHRISTOPHE | 72 | TASSE | 20 | 2024007 | 22/01 | |
051 | LASSALLE DELPHINE | 33 | TIZAC DE LAPOUYADE | 10 | 01/07 | ||
011 | LAVALOU CATHERINE | 35 | RENNES | 100 | 2024004 | 10/01 | |
042 | LAVALOU CUER ANNICK | 92 | BOULOGNE BILLANCOURT | 10 | 100 | 2024028 | 30/05 |
008 | MERHANT JESSICA | 27 | CORNEVILLE SUR RISLE | 10 | 08/01 | ||
003 | MERHANT REGIS | 76 | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 01/01 | ||
002 | MERHANT-SOREL LAUREEN | 76 | LE HAVRE | 10 | 01/01 | ||
001 | MERHANT-SOREL PATRICIA | 76 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 01/01 | ||
013 | MORTREAU MARIELLE | 78 | COIGNIERES | 10 | 40 | 2024005 H | 23/01 |
043 | OVIS LAURENCE | 57 | SOLGNE | 10 | 50 | 2024029 | 30/05 |
009 | PASSEROTTE MICKAEL | 01 | MEXIMIEUX | 08 | 10/01 | ||
031 | PASSEROTTE MYRIAM | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 40 | 2024031 | 11/04 |
034 | P L - ANONYME (à sa demande) | 50 | 2024023 | 23/04 | |||
029 | RAUNET CAGE JOELLE | 67 | WASSELONNE | 10 | 80 | 2024018 | 06/04 |
014 | RECORD NATHALIE | 34 | MAUGUIO | 10 | 50 | 02/02 | |
005 | ROY NATHALIE | 72 | LE MANS | 10 | 190 100 150 | 2024001 2024014 2024025 | 01/01 09/03 |
046 | SAMUEL | 200 | 03/06 | ||||
022 | VASSE CATHERINE | 76 | SAINT AUBIN ROUTOT | 10 | 50 | 2024012 | 13/02 |
055 | 2024024 | ||||||
LISTE DE NOS ADHERENTS & DONATEURS - ANNEE 2024 |
2018
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |
---|---|
DONS PRIVES OBSEQUES - Famille Hy -35- SAINT MALO | 455 € |
Association SERENITE -84- SAINT RAPHAEL | 200 € |
Cross Solidaire de l' Ecole SAINT QUENTIN DE BARON -33- | 691 € |
Club "COURIR A CUSSET" -03- VICHY | 120 € |